Espansione serverfarm: siglato accordo per raddoppio banda!


1 utente stanno visualizzando questa discussione: (0 membri, e 1 visitatore).
 
Valutazione discussione:
  • 0 voti - 0 media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Complimenti, ma ho una domanda!
13-10-2009, 16:32
Messaggio: #6
RE: Complimenti, ma ho una domanda!
Salve Gandalf, la mia non era la puntualizzazione di un problema riscontrato, e già che ci sono preciso che il mio sito non è niente di che Smile ... trovo soltanto strano che dai test che ho fatto, Cogent sembra non venga sfruttato, mi riferivo a questo quando ho scritto che la maggior parte delle route vengono instradate via retelit, ma a quanto pare invece entrambe le vostre linee hanno lo stesso carico.. trovo però ridicolo che da rete Cogent si vada a finire poi su Retelit, lo si potrebbe interpretare come una policy di routing poco efficace..

Altri esempi..

Argentina

1 bras (201.219.64.31) 36 bytes to 201.219.64.14 15.043 ms 6.457 ms 9.343 ms
2 201.219.64.194 (201.219.64.194) 36 bytes to 201.219.64.14 1.455 ms 3.379 ms 0.811 ms
3 host113.190-226-170.telecom.net.ar (190.226.170.113) 36 bytes to 201.219.64.14 16.770 ms 16.597 ms 16.731 ms
4 host21.200-117-124.telecom.net.ar (200.117.124.21) 148 bytes to 201.219.64.14 144.904 ms 144.344 ms 144.668 ms
5 host69.190-225-252.telecom.net.ar (190.225.252.69) 36 bytes to 201.219.64.14 151.742 ms 151.129 ms 151.502 ms
6 mia7-telecom-argentina-2-ar.mia.seabone.net (195.22.199.113) 36 bytes to 201.219.64.14 146.839 ms 146.148 ms 146.008 ms
7 customer-side-e-via-mil52.mil.seabone.net (195.22.196.214) 36 bytes to 201.219.64.14 274.436 ms 270.651 ms 274.193 ms
8 217.19.145.43 (217.19.145.43) 36 bytes to 201.219.64.14 270.554 ms 274.048 ms 270.446 ms
9 eth2-gw01r0135.guest.retelit.it (217.19.148.218) 48 bytes to 201.219.64.14 287.546 ms 283.405 ms 281.959 ms
10 eth1-gw02r0136.farm.guest.it (77.95.175.2) 48 bytes to 201.219.64.14 318.146 ms 300.442 ms 335.897 ms

USA

Executing exec(traceroute, -m 30 -q 1 -w 3 -f 3, 77.95.175.2, 140)
traceroute to 77.95.175.2 (77.95.175.2), 30 hops max, 140 byte packets
3 rtr-border1-p2p-core2.slac.stanford.edu (134.79.252.137) 0.647 ms
4 slac-mr2-p2p-rtr-border1.slac.stanford.edu (192.68.191.245) 0.437 ms
5 sunnsdn2-ip-slacmr2.es.net (134.55.217.2) 0.901 ms
6 snvmr2-ip-sunnsdn2.es.net (134.55.217.5) 1.020 ms
7 sunncr1-mux-snv1mr1.es.net (134.55.217.10) 1.078 ms
8 eqxsjrt1-sunncr1.es.net (134.55.220.85) 1.581 ms
9 ge13-1.br02.sjo01.pccwbtn.net (206.223.116.48) 4.528 ms
10 wind.pos2-2.cr01.mil01.pccwbtn.net (63.218.37.6) 168.051 ms
11 217.19.145.70 (217.19.145.70) 167.652 ms
12 eth2-gw01r0135.guest.retelit.it (217.19.148.218) 178.298 ms
13 eth1-gw02r0136.farm.guest.it (77.95.175.2) 195.636 ms

Finlandia

traceroute to 77.95.175.2 (77.95.175.2), 30 hops max, 38 byte packets
1 csc1-f20-funet-maint1-a (193.166.4.254) 1.136 ms 0.242 ms 0.482 ms
2 csc4-g1200-csc1 (193.166.255.249) 0.739 ms 0.685 ms 0.745 ms
3 helsinki0-g2100-csc4 (193.166.187.182) 0.735 ms 0.688 ms 1.019 ms
4 se-tug.nordu.net (193.10.68.97) 7.452 ms 7.377 ms 7.480 ms
5 POS6-2.BR1.STK2.ALTER.NET (193.10.252.46) 7.738 ms 7.650 ms 7.732 ms
6 so-3-1-0.XT1.STK2.ALTER.NET (146.188.6.73) 7.736 ms 7.804 ms 7.729 ms
7 so-2-2-0.XT1.MLN7.ALTER.NET (146.188.15.121) 47.464 ms so-2-3-0.XT2.MLN7.ALTER.NET (146.188.5.1) 47.210 ms so-2-2-0.XT1.MLN7.ALTER.NET (146.188.15.121) 48.699 ms
8 so-4-0-0.CR2.MLN4.ALTER.NET (146.188.6.129) 47.589 ms so-4-0-0.CR1.MLN4.ALTER.NET (146.188.6.121) 47.660 ms so-4-0-0.CR2.MLN4.ALTER.NET (146.188.6.129) 47.455 ms
9 POS3-0.GW4.MLN4.ALTER.NET (146.188.6.209) 47.664 ms 47.474 ms POS2-0.GW4.MLN4.ALTER.NET (146.188.7.170) 53.934 ms
10 212.4.30.254 (212.4.30.254) 47.922 ms 47.788 ms 47.712 ms
11 217.19.145.70 (217.19.145.70) 56.704 ms 56.785 ms 56.706 ms
12 eth2-gw01r0135.guest.retelit.it (217.19.148.218) 67.207 ms 66.945 ms 73.236 ms
13 eth1-gw02r0136.farm.guest.it (77.95.175.2) 61.427 ms 56.629 ms 62.452 ms

Portogallo

1 lis1-br1-gi-6-0-10.cprm.net (195.8.0.118) 0.272 ms 0.157 ms 0.135 ms
2 lis1-cr1-po0-5-4-0.cprm.net (195.8.0.93) 1.209 ms 1.071 ms 0.759 ms
3 lon2-cr1-po10-0-0.cprm.net (195.8.0.94) 33.255 ms 33.217 ms 33.245 ms
4 cr02.ldn01.pccwbtn.net (195.66.224.167) 34.185 ms 35.003 ms 35.473 ms
5 wind.pos2-2.cr01.mil01.pccwbtn.net (63.218.37.6) 122.607 ms 122.466 ms 122.974 ms
6 217.19.145.43 (217.19.145.43) 125.469 ms 123.835 ms 122.957 ms
7 eth2-gw01r0135.guest.retelit.it (217.19.148.218) 134.362 ms 134.573 ms 135.901 ms
8 eth1-gw02r0136.farm.guest.it (77.95.175.2) 161.748 ms 125.345 ms 130.423 ms

Sud Africa

traceroute to 77.95.175.2 (77.95.175.2), 20 hops max, 40 byte packets
1 mk2-svr1-vrrp35-32.p.nwu.ac.za (143.160.35.254) 1.407 ms 2.102 ms 2.826 ms
2 143.160.130.54 (143.160.130.54) 0.504 ms 0.588 ms 0.635 ms
3 mk2-bb2-10gb-1-25-528.p.nwu.ac.za (143.160.130.228) 1.376 ms 2.116 ms 2.843 ms
4 mk1-fwg01-to-bb.p.nwu.ac.za (143.160.131.251) 0.263 ms 0.287 ms 0.326 ms
5 mk1-igs01-eth0.p.nwu.ac.za (143.160.4.1) 0.563 ms 0.555 ms 0.542 ms
6 saix-gw01.p.nwu.ac.za (143.160.3.204) 1.149 ms 0.953 ms 0.906 ms
7 tpr-ip-esr-3-wan.telkom-ipnet.co.za (196.25.250.249) 16.298 ms 16.279 ms 16.265 ms
8 196.43.9.54 (196.43.9.54) 344.866 ms 344.822 ms 344.866 ms
9 ge9-16.br02.ldn01.pccwbtn.net (63.218.13.13) 352.548 ms 350.957 ms 350.930 ms
10 wind.pos2-2.cr01.mil01.pccwbtn.net (63.218.37.6) 371.384 ms 371.413 ms 370.809 ms
11 * 217.19.145.70 (217.19.145.70) 369.021 ms 369.057 ms
12 eth2-gw01r0135.guest.retelit.it (217.19.148.218) 382.040 ms 378.522 ms 378.537 ms
13 eth1-gw02r0136.farm.guest.it (77.95.175.2) 380.618 ms 411.675 ms 411.634 ms

Canada

traceroute to 77.95.175.2 (77.95.175.2), 30 hops max, 40 byte packets
1 test-bgp-gw.mtl.iweb.com (70.38.27.241) 0.359 ms 0.377 ms 0.462 ms
2 216.187.90.133 (216.187.90.133) 0.640 ms 0.641 ms 0.635 ms
3 oc48-po5-0.tor-151f-cor-1.peer1.net (216.187.114.197) 7.947 ms 7.981 ms 7.974 ms
4 10ge.xe-0-0-0.tor-1yg-cor-1.peer1.net (216.187.114.133) 7.967 ms 8.049 ms 8.130 ms
5 oc48-po5-0.chi-eqx-dis-1.peer1.net (216.187.114.141) 18.104 ms 18.101 ms 18.134 ms
6 TenGE10-3.br03.chc01.pccwbtn.net (206.223.119.48) 18.724 ms 18.891 ms 18.990 ms
7 wind.pos2-2.cr01.mil01.pccwbtn.net (63.218.37.6) 114.181 ms 114.163 ms 114.252 ms
8 217.19.145.43 (217.19.145.43) 114.642 ms 114.029 ms 114.259 ms
9 eth2-gw01r0135.guest.retelit.it (217.19.148.218) 126.387 ms 126.370 ms 126.373 ms
10 eth1-gw02r0136.farm.guest.it (77.95.175.2) 132.166 ms 132.246 ms 132.329 ms

Russia

Tracing route to eth1-gw02r0136.farm.guest.it [77.95.175.2]
over a maximum of 30 hops:

1 1 ms 2 ms 1 ms USU-Math.usu.ru [194.226.235.254]
2 1 ms 2 ms 2 ms Cs7507-EUNnet-ATM.eunnet.net [194.226.255.131]
3 33 ms 44 ms 46 ms BorderRouter-EUNNet.eunnet.net [194.226.255.5]
4 69 ms 85 ms 64 ms ttk-1-gw.ebr.runnet.ru [194.85.43.5]
5 85 ms 93 ms 86 ms m9-1-gw.msk.runnet.ru [194.85.43.53]
6 126 ms 127 ms 122 ms b57-1-gw.spb.runnet.ru [194.85.40.134]
7 125 ms 124 ms 120 ms tug-1-gw.sth.runnet.ru [194.85.40.130]
8 144 ms 135 ms 133 ms 213.242.110.41
9 140 ms 167 ms 163 ms ae-5-5.ebr1.Dusseldorf1.Level3.net [4.69.140.198]
10 170 ms 170 ms 172 ms 4.69.142.170
11 164 ms 159 ms 173 ms ae-2-2.ebr2.Frankfurt1.Level3.net [4.69.132.138]
12 141 ms 144 ms 161 ms ae-62-62.csw1.Frankfurt1.Level3.net [4.69.140.18]
13 154 ms 141 ms 139 ms ae-12-69.car2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.23.4]
14 139 ms 153 ms 134 ms mci-level3-ge.frankfurt1.Level3.net [4.68.63.78]
15 160 ms 157 ms 145 ms so-2-2-0.XT1.MLN7.ALTER.NET [146.188.15.121]
16 188 ms 171 ms 175 ms so-4-0-0.CR1.MLN4.ALTER.NET [146.188.6.121]
17 170 ms 159 ms 163 ms POS3-0.GW4.MLN4.ALTER.NET [146.188.6.209]
18 175 ms 170 ms 187 ms 212.4.30.254
19 203 ms 198 ms 184 ms 217.19.145.11
20 196 ms 191 ms 212 ms eth2-gw01r0135.guest.retelit.it [217.19.148.218]
21 207 ms 202 ms 201 ms eth1-gw02r0136.farm.guest.it [77.95.175.2]

Trace complete.

Cina

traceroute to 77.95.175.2 (77.95.175.2), 30 hops max, 38 byte packets
1 gw (202.38.128.2) 0.128 ms 0.183 ms 0.103 ms
2 cisco3640 (202.122.32.130) 5.339 ms 75.456 ms 0.603 ms
3 192.168.47.1 (192.168.47.1) 0.741 ms 0.746 ms 0.738 ms
4 8.203 (159.226.254.197) 0.734 ms 0.749 ms 0.741 ms
5 8.200 (159.226.254.185) 1.003 ms 1.041 ms 1.990 ms
6 8.198 (159.226.254.30) 1.239 ms 1.550 ms 1.234 ms
7 194.25.210.105 (194.25.210.105) 177.129 ms 176.157 ms 176.390 ms
8 lax-sa1-i.LAX.US.NET.DTAG.DE (62.154.14.105) 238.084 ms 314.974 ms 237.970 ms
MPLS Label=16005 CoS=6 TTL=255 S=0
9 was-sa3-i.WAS.US.NET.DTAG.DE (62.154.5.10) 234.206 ms 235.357 ms 234.724 ms
10 ge11-14.br02.ash01.pccwbtn.net (63.218.92.1) 241.727 ms 242.950 ms 242.483 ms
11 wind.pos2-2.cr01.mil01.pccwbtn.net (63.218.37.6) 291.923 ms * *
12 * * *

Australia

1 TenGigabitEthernet0-12-0-2.exi-core1.Melbourne.telstra.net (203.50.80.1) 0 msec 0 msec 4 msec
2 Bundle-POS1.chw-core2.Sydney.telstra.net (203.50.6.13) 16 msec 12 msec 16 msec
3 Bundle-Ether1.oxf-gw2.Sydney.telstra.net (203.50.6.90) 16 msec 16 msec 16 msec
4 TenGigabitEthernet6-0.sydo-core01.Sydney.reach.com (203.50.13.38) 16 msec 16 msec 12 msec
5 i-10-0-0.syd-core03.bi.reach.com (202.84.221.85) 12 msec 16 msec 16 msec
6 i-14-1-0.sydp-core01.bi.reach.com (202.84.249.13) 16 msec 16 msec 16 msec
7 i-10-2-0.wil-core03.bx.reach.com (202.84.143.209) 164 msec 164 msec 164 msec
8 i-2-1.tlot03.bi.reach.com (202.84.251.185) 164 msec 164 msec 168 msec
9 pccwglobal-peer.tlot03.pr.reach.com (134.159.62.194) 164 msec 164 msec 168 msec
10 wind.pos2-2.cr01.mil01.pccwbtn.net (63.218.37.6) 324 msec 324 msec 324 msec
11 217.19.145.11 324 msec 324 msec 328 msec
12 eth2-gw01r0135.guest.retelit.it (217.19.148.218) 336 msec 336 msec 336 msec
13 eth1-gw02r0136.farm.guest.it (77.95.175.2) 336 msec 336 msec 336 msec

etc.. etc..

Sembra quasi che del link Cogent se ne possa fare a meno...almeno per il traffico in entrata, ad ogni modo è solo una mia considerazione personale.. e il vostro servizio continua ad interessarmi.

Grazie.
Trova tutti i messaggi di questo utente


Messaggi in questa discussione
RE: Complimenti, ma ho una domanda! - gokugt - 13-10-2009 16:32

Altri utenti che stanno visualizzando questa discussione

1 utente stanno visualizzando questa discussione: (0 membri, e 1 visitatore).
 
Discussioni correlate...
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Qualche domanda.. noctifer 1 16.591 05-06-2013 18:24
Ultimo messaggio: Gandalf
  qualche domanda sul limite di banda oss 5 31.859 13-09-2011 22:53
Ultimo messaggio: Gandalf
  Qualche domanda prima dell'acquisto johnc 6 35.808 05-03-2011 19:10
Ultimo messaggio: Pirosauro
 
Vai al forum:


Permessi di scrittura
Non puoi inserire nuove discussioni.
Non puoi inserire risposte.
Non puoi inserire allegati.
L' HTML è disattivato.
Il MyCode è attivato.
Le faccine sono attivato.
Il codice [img] è attivato.