Shared Hosting Web4Web.IT: Gli ultimi 6 mesi di uptime - Gandalf - 27-01-2010 23:40
Come sta andando lo shared hosting di Web4Web.IT negli ultimi 6 mesi?
Valutate voi stessi:
Codice:
DAILY UPTIME AND PERFORMANCE SUMMARY
x1.w4w.guest.it
----------------------------------------------------------------------
date uptime dns connect request ttfb ttlb
2010-01-26 100.00 0.060 0.204 0.204 0.393 0.394
2010-01-25 100.00 0.059 0.204 0.204 0.392 0.397
2010-01-24 100.00 0.059 0.204 0.205 0.357 0.357
2010-01-23 99.90 0.058 0.202 0.202 0.436 0.437
2010-01-22 100.00 0.054 0.199 0.199 0.367 0.367
2010-01-21 100.00 0.057 0.238 0.238 0.491 0.491
2010-01-20 100.00 0.057 0.210 0.210 0.468 0.468
2010-01-19 100.00 0.059 0.213 0.213 0.377 0.377
2010-01-18 100.00 0.067 0.216 0.216 0.457 0.466
2010-01-17 100.00 0.043 0.185 0.185 0.333 0.333
2010-01-16 100.00 0.040 0.183 0.183 0.332 0.332
2010-01-15 100.00 0.063 0.206 0.206 0.455 0.455
2010-01-14 100.00 0.055 0.198 0.198 0.403 0.403
2010-01-13 100.00 0.075 0.219 0.219 0.477 0.477
2010-01-12 100.00 0.050 0.195 0.195 0.411 0.411
2010-01-11 100.00 0.055 0.201 0.201 0.352 0.357
2010-01-10 100.00 0.054 0.198 0.198 0.352 0.352
2010-01-09 100.00 0.060 0.205 0.205 0.388 0.391
2010-01-08 100.00 0.050 0.198 0.198 0.386 0.391
2010-01-07 100.00 0.067 0.211 0.211 0.361 0.361
2010-01-06 100.00 0.055 0.198 0.198 0.348 0.349
2010-01-05 100.00 0.057 0.200 0.200 0.386 0.387
2010-01-04 100.00 0.056 0.197 0.197 0.378 0.380
2010-01-03 100.00 0.054 0.197 0.197 0.346 0.346
2010-01-02 100.00 0.054 0.191 0.191 0.368 0.368
2010-01-01 100.00 0.060 0.197 0.197 0.375 0.375
2009-12-31 100.00 0.046 0.183 0.183 0.326 0.326
2009-12-30 100.00 0.052 0.191 0.191 0.366 0.366
2009-12-29 100.00 0.056 0.196 0.196 0.416 0.416
2009-12-28 100.00 0.063 0.208 0.208 0.392 0.392
2009-12-27 100.00 0.045 0.183 0.183 0.327 0.327
2009-12-26 100.00 0.044 0.182 0.182 0.359 0.359
2009-12-25 100.00 0.045 0.183 0.183 0.359 0.370
2009-12-24 100.00 0.042 0.179 0.179 0.335 0.335
2009-12-23 100.00 0.046 0.185 0.185 0.367 0.369
2009-12-22 100.00 0.051 0.190 0.190 0.383 0.383
2009-12-21 100.00 0.044 0.183 0.183 0.351 0.351
2009-12-20 100.00 0.049 0.183 0.183 0.355 0.358
2009-12-19 100.00 0.047 0.181 0.181 0.355 0.358
2009-12-18 100.00 0.051 0.187 0.187 0.329 0.336
2009-12-17 100.00 0.053 0.294 0.294 0.440 0.455
2009-12-16 100.00 0.053 0.182 0.182 0.324 0.328
2009-12-15 100.00 0.060 0.195 0.195 0.336 0.337
2009-12-14 100.00 0.033 0.167 0.167 0.316 0.317
2009-12-13 100.00 0.038 0.174 0.174 0.315 0.315
2009-12-12 100.00 0.046 0.180 0.180 0.353 0.353
2009-12-11 100.00 0.038 0.174 0.174 0.321 0.321
2009-12-10 100.00 0.047 0.187 0.187 0.334 0.334
2009-12-09 100.00 0.047 0.186 0.186 0.330 0.332
2009-12-08 100.00 0.050 0.189 0.189 0.332 0.332
2009-12-07 100.00 0.046 0.181 0.181 0.322 0.325
2009-12-06 100.00 0.045 0.178 0.178 0.352 0.352
2009-12-05 100.00 0.046 0.181 0.181 0.319 0.319
2009-12-04 100.00 0.049 0.186 0.186 0.366 0.366
2009-12-03 100.00 0.056 0.179 0.179 0.319 0.320
2009-12-02 100.00 0.047 0.183 0.183 0.399 0.399
2009-12-01 100.00 0.037 0.167 0.168 0.305 0.306
2009-11-30 100.00 0.041 0.190 0.190 0.344 0.344
2009-11-29 100.00 0.101 0.247 0.247 0.399 0.403
2009-11-28 100.00 0.066 0.211 0.211 0.361 0.365
2009-11-27 100.00 0.054 0.199 0.199 0.349 0.351
2009-11-26 100.00 0.041 0.181 0.181 0.327 0.327
2009-11-25 100.00 0.054 0.232 0.232 0.382 0.409
2009-11-24 100.00 0.060 0.206 0.206 0.373 0.373
2009-11-23 100.00 0.042 0.190 0.190 0.344 0.344
2009-11-22 100.00 0.047 0.194 0.194 0.452 0.452
2009-11-21 100.00 0.044 0.191 0.191 0.379 0.379
2009-11-20 100.00 0.033 0.181 0.181 0.380 0.380
2009-11-19 100.00 0.039 0.188 0.188 0.375 0.378
2009-11-18 100.00 0.050 0.199 0.199 0.358 0.359
2009-11-17 100.00 0.050 0.198 0.198 0.354 0.357
2009-11-16 100.00 0.043 0.192 0.192 0.413 0.418
2009-11-15 100.00 0.048 0.230 0.230 0.417 0.421
2009-11-14 100.00 0.045 0.193 0.193 0.346 0.346
2009-11-13 100.00 0.045 0.190 0.190 0.342 0.342
2009-11-12 100.00 0.047 0.196 0.196 0.384 0.388
2009-11-11 100.00 0.054 0.233 0.233 0.428 0.428
2009-11-10 100.00 0.051 0.196 0.196 0.381 0.386
2009-11-09 100.00 0.055 0.267 0.267 0.413 0.413
2009-11-08 100.00 0.060 0.207 0.207 0.437 0.453
2009-11-07 100.00 0.051 0.197 0.197 0.347 0.350
2009-11-06 100.00 0.059 0.207 0.207 0.361 0.365
2009-11-05 99.98 0.069 0.463 0.463 0.381 0.381
2009-11-04 99.56 0.060 0.220 0.220 0.380 0.380
2009-11-03 100.00 0.047 0.216 0.216 0.395 0.395
2009-11-02 100.00 0.057 0.222 0.222 0.392 0.392
2009-11-01 100.00 0.061 0.257 0.257 0.424 0.424
2009-10-31 100.00 0.044 0.208 0.208 0.375 0.375
2009-10-30 100.00 0.051 0.216 0.216 0.387 0.387
2009-10-29 100.00 0.062 0.227 0.227 0.396 0.396
2009-10-28 100.00 0.056 0.219 0.219 0.386 0.387
2009-10-27 100.00 0.061 0.224 0.224 0.414 0.418
2009-10-26 100.00 0.047 0.199 0.199 0.357 0.357
2009-10-25 100.00 0.054 0.209 0.209 0.401 0.401
2009-10-24 100.00 0.045 0.198 0.198 0.355 0.355
2009-10-23 100.00 0.044 0.196 0.197 0.373 0.373
2009-10-22 100.00 0.045 0.196 0.196 0.351 0.367
2009-10-21 100.00 0.070 0.230 0.230 0.390 0.390
2009-10-20 100.00 0.075 0.335 0.335 0.500 0.500
2009-10-19 100.00 0.050 0.206 0.206 0.370 0.370
2009-10-18 100.00 0.054 0.205 0.205 0.361 0.361
2009-10-17 100.00 0.059 0.232 0.232 0.408 0.408
2009-10-16 100.00 0.048 0.292 0.292 0.443 0.443
2009-10-15 100.00 0.046 0.192 0.192 0.342 0.342
2009-10-14 99.91 0.066 0.203 0.203 0.344 0.344
2009-10-13 100.00 0.063 0.416 0.416 0.606 0.607
2009-10-12 100.00 0.052 0.203 0.203 0.358 0.359
2009-10-11 100.00 0.058 0.208 0.208 0.363 0.364
2009-10-10 100.00 0.052 0.204 0.204 0.364 0.364
2009-10-09 100.00 0.058 0.215 0.215 0.380 0.380
2009-10-08 100.00 0.058 0.210 0.211 0.366 0.366
2009-10-07 100.00 0.119 0.275 0.276 0.434 0.434
2009-10-06 98.91 0.056 0.204 0.204 0.361 0.361
2009-10-05 100.00 0.084 0.228 0.228 0.378 0.384
2009-10-04 100.00 0.087 0.227 0.227 0.371 0.371
2009-10-03 100.00 0.056 0.199 0.199 0.347 0.347
2009-10-02 100.00 0.066 0.222 0.222 0.380 0.380
2009-10-01 100.00 0.136 0.285 0.285 0.439 0.439
2009-09-30 100.00 0.222 0.470 0.470 0.624 0.624
2009-09-29 100.00 0.168 0.319 0.319 0.506 0.506
2009-09-28 100.00 0.101 0.255 0.255 0.413 0.414
2009-09-27 100.00 0.100 0.249 0.249 0.402 0.402
2009-09-26 100.00 0.076 0.226 0.226 0.384 0.384
2009-09-25 100.00 0.114 0.266 0.266 0.423 0.423
2009-09-24 100.00 0.113 0.264 0.264 0.423 0.423
2009-09-23 100.00 0.155 0.310 0.310 0.471 0.471
2009-09-22 100.00 0.162 0.308 0.308 0.482 0.512
2009-09-21 100.00 0.158 0.314 0.314 0.492 0.513
2009-09-20 100.00 0.080 0.228 0.228 0.391 0.393
2009-09-19 100.00 0.065 0.214 0.214 0.376 0.376
2009-09-18 100.00 0.048 0.197 0.197 0.352 0.353
2009-09-17 100.00 0.136 0.290 0.290 0.457 0.457
2009-09-16 100.00 0.118 0.267 0.267 0.424 0.426
2009-09-15 100.00 0.103 0.253 0.253 0.410 0.410
2009-09-14 100.00 0.086 0.238 0.238 0.408 0.408
2009-09-13 100.00 0.053 0.204 0.204 0.471 0.471
2009-09-12 100.00 0.077 0.223 0.223 0.381 0.381
2009-09-11 100.00 0.106 0.252 0.252 0.407 0.407
2009-09-10 100.00 0.098 0.242 0.242 0.392 0.392
2009-09-09 100.00 0.114 0.264 0.264 0.423 0.423
2009-09-08 100.00 0.093 0.237 0.237 0.404 0.404
2009-09-07 100.00 0.159 0.299 0.299 0.503 0.503
2009-09-06 100.00 0.135 0.273 0.273 0.418 0.418
2009-09-05 98.90 0.078 0.213 0.213 0.356 0.356
2009-09-04 100.00 0.153 0.294 0.294 0.441 0.444
2009-09-03 100.00 0.153 0.292 0.292 0.435 0.435
2009-09-02 100.00 0.086 0.335 0.335 0.560 0.560
2009-09-01 98.91 0.092 0.243 0.243 0.403 0.403
2009-08-31 100.00 0.101 0.258 0.258 0.416 0.418
2009-08-30 100.00 0.054 0.304 0.304 0.463 0.463
2009-08-29 100.00 0.052 0.202 0.203 0.360 0.360
2009-08-28 78.02 0.044 0.163 0.163 0.289 0.289
2009-08-27 89.25 0.088 0.229 0.229 0.382 0.382
2009-08-26 100.00 0.081 0.240 0.240 0.407 0.407
2009-08-25 100.00 0.146 0.301 0.301 0.463 0.463
2009-08-24 100.00 0.064 0.222 0.222 0.387 0.387
2009-08-23 100.00 0.060 0.210 0.210 0.364 0.365
2009-08-22 100.00 0.038 0.186 0.186 0.348 0.348
2009-08-21 100.00 0.055 0.203 0.203 0.457 0.457
2009-08-20 94.62 0.102 0.240 0.240 0.385 0.385
2009-08-19 100.00 0.101 0.249 0.249 0.406 0.406
2009-08-18 100.00 0.163 0.317 0.317 0.476 0.476
2009-08-17 100.00 0.074 0.224 0.224 0.390 0.390
2009-08-16 100.00 0.053 0.201 0.201 0.360 0.361
2009-08-15 100.00 0.057 0.207 0.207 0.364 0.364
2009-08-14 100.00 0.076 0.227 0.227 0.386 0.386
2009-08-13 100.00 0.074 0.225 0.225 0.395 0.395
2009-08-12 97.83 0.072 0.359 0.359 0.919 0.920
2009-08-11 100.00 0.061 0.213 0.213 0.370 0.370
2009-08-10 100.00 0.052 0.367 0.367 0.525 0.526
2009-08-09 100.00 0.055 0.235 0.235 0.388 0.388
2009-08-08 100.00 0.068 0.219 0.219 0.377 0.378
2009-08-07 100.00 0.066 0.229 0.229 0.404 0.407
2009-08-06 100.00 0.076 0.236 0.236 0.400 0.404
2009-08-05 100.00 0.061 0.244 0.244 0.399 0.399
2009-08-04 100.00 0.081 0.237 0.237 0.394 0.394
2009-08-03 100.00 0.071 0.224 0.224 0.381 0.382
2009-08-02 100.00 0.051 0.198 0.198 0.352 0.352
2009-08-01 100.00 0.238 0.386 0.386 0.538 0.538
2009-07-31 100.00 0.098 0.253 0.253 0.414 0.414
Fonte: basicstate.com
RE: Shared Hosting Web4Web.IT: Gli ultimi 6 mesi di uptime - Pirosauro - 28-01-2010 00:03
i primi si capiscono, ma gli ultimi sono
ttfb: tempo per recevere il primo byte
ttlb: tempo per ricevere l'ultimo byte
RE: Shared Hosting Web4Web.IT: Gli ultimi 6 mesi di uptime - Gandalf - 28-01-2010 00:18
Io ho incollato direttamente il report che invia basicstate, tale e quale.
RE: Shared Hosting Web4Web.IT: Gli ultimi 6 mesi di uptime - Pirosauro - 28-01-2010 00:23
(28-01-2010 00:18)Gandalf Ha scritto: : https://www.web4web.it/forum/post-977.html#pid977Io ho incollato direttamente il report che invia basicstate, tale e quale.
sisi, ho solo aggiunto una nota perchè sono dovuto andare a vedere cosa intendevano con ttfb e ttlb 
così risparmio la fatica a qualcuno
RE: Shared Hosting Web4Web.IT: Gli ultimi 6 mesi di uptime - Marco - 28-01-2010 00:54
(27-01-2010 23:40)Gandalf Ha scritto: : https://www.web4web.it/forum/post-975.html#pid975Come sta andando lo shared hosting di Web4Web.IT negli ultimi 6 mesi?
Valutate voi stessi:
Fonte: basicstate.com
Avevo trovato ( non ricordo più dove ) un'elenco dei tempi di uptime di noti fornitori italiani......a memoria mi sembra che i vostri dati si inserirebbero tranquillamente tra le prime posizioni
RE: Shared Hosting Web4Web.IT: Gli ultimi 6 mesi di uptime - srpd - 28-01-2010 01:02
awesome!
RE: Shared Hosting Web4Web.IT: Gli ultimi 6 mesi di uptime - Gandalf - 28-01-2010 11:46
Perchè, ne avevate qualche dubbio?

RE: Shared Hosting Web4Web.IT: Gli ultimi 6 mesi di uptime - srpd - 28-01-2010 21:16
(28-01-2010 11:46)Gandalf Ha scritto: : https://www.web4web.it/forum/post-981.html#pid981Perchè, ne avevate qualche dubbio?
 
beh io all'inizio si adesso direi di no sono tra gli utenti pienamente soddisfatti, anzi vi sto facendo anche un'ottima pubblicità, quindi quando sarete ricchi e famosi ricordatevi di me ahahahahahahah!
|